播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
06:58-08:00 | 津晨播报周一至周日 | 4,880 | 8,050 | 12,200 |
08:00-11:55 | 休闲剧场1/2/3/4集特播周一至周五 | 6,400 | 10,560 | 16,000 |
08:00-11:55 | 休闲剧场1/2/3/4集精彩导视后周一至周五 | 8,000 | 13,200 | 20,000 |
11:56-12:30 | 12点报道/视实前周一至周日 | 6,000 | 9,900 | 15,000 |
11:56-12:30 | 12点报道/视实前中周一至周日 | 7,200 | 11,880 | 18,000 |
12:30-14:20 | 午间剧场1/2集特播周一至周五 | 6,400 | 10,560 | 16,000 |
12:30-14:20 | 午间剧场1/2集精彩导视后周一至周五 | 8,000 | 13,200 | 20,000 |
14:20-18:15 | 情感剧场1/2/3/4集特播周一至周五 | 6,400 | 10,560 | 16,000 |
14:20-18:15 | 情感剧场1/2/3/4集精彩导视后周一至周五 | 8,000 | 13,200 | 20,000 |
08:00-17:55 | 周末剧场特播(1-10集)周六/周日 | 6,400 | 10,560 | 16,000 |
08:00-17:55 | 周末剧场精彩导视后(1-10集)周六/周日 | 8,000 | 13,200 | 20,000 |
17:55-18:25 | 栏目前周一至周日 | 7,200 | 11,880 | 18,000 |
17:55-18:25 | 栏目中周一至周日 | 8,400 | 13,860 | 21,000 |
18:28 | 天津新闻前周一至周日 | 18,400 | 30,360 | 46,000 |
18:55 | 新闻后气象前周一至周日 | 23,840 | 39,340 | 59,600 |
18:59 | 新闻联播前报时周一至周日 | 59,600 | ||
19:30-19:35 | 快乐生活剧场第1集特播周一至周日 | 28,000 | 46,200 | 70,000 |
20:10-20:25 | 快乐生活剧场第1集片尾周一至周日 | 28,000 | 46,200 | 70,000 |
20:30-20:35 | 快乐生活剧场第2集特播周一至周日 | 28,000 | 46,200 | 70,000 |
21:10-21:25 | 快乐生活剧场第2集片尾周一至周日 | 28,000 | 46,200 | 70,000 |
21:10-21:30 | 综艺栏目/定制剧前周一至周日 | 28,000 | 46,200 | 70,000 |
22:00 | 定制剧后二/三/五 | 28,000 | 46,200 | 70,000 |
21:15-23:00 | 幸福来敲门中周周二至周三 | 33,600 | 55,440 | 84,000 |
21:25-23:00 | 季播大活动中周四 | 33,600 | 55,440 | 84,000 |
22:00-23:00 | 今夜有戏中周五 | 33,600 | 55,440 | 84,000 |
21:15-23:00 | 爱情保卫战中周六 | 40,320 | 66,530 | 100,800 |
21:25-23:00 | 非你莫属中周一 | 33,600 | 55,440 | 84,000 |
21:15-23:00 | 非你莫属中周日 | 40,320 | 66,530 | 100,800 |
22:55 | 晚间新闻(首播)前周一至周日 | 23,840 | 39,340 | 59,600 |
23:25 | 新闻后气象前周一至周日 | 20,400 | 33,660 | 51,000 |
23:30 | 《金牌剧场》第1集特播周一至周日 | 15,760 | 26,000 | 39,400 |
00:00 | 《金牌剧场》第1集片尾周一至周日 | 11,760 | 19,400 | 29,400 |
00:05 | 《金牌剧场》第2集特播周一至周日 | 11,760 | 19,400 | 29,400 |
01:00 | 《金牌剧场》第2集片尾周一至周日 | 10,280 | 16,960 | 25,700 |
01:05-06:00 | 《通宵剧场》周一至周日 | 5,960 | 9,830 | 14,900 |
报价备注 | |
|